1 / 5
| Análisis | Especificación | Resultados |
|---|---|---|
| Ensayo | 100% polvo de fruta | Cumple |
| Control físico y químico | ||
| Identificación | Positivo | Cumple |
| Apariencia | Polvo verde | Cumple |
| Olor | Característica | Cumple |
| Tamaño de malla | 80 malla | Cumple |
| Pérdida en secado | ≤5,0% | 0,0227 |
| Metanol | ≤5,0% | 0,00024 |
| Etanol | ≤5,0% | 0,0015 |
| Residuos en el encendido | ≤3,0% | 0,0105 |
| Pruebas de metales pesados | ||
| Metales pesados | < 20ppm | Cumple |
| Como | < 2ppm | Cumple |
| PLOMO (Pb) | < 0,5PPM | 0,22 ppm |
| MERCURIO (Hg) | No es un dectect | Cumple |
| CADMIO | < 1 PPM | 0,25 ppm |
| COBRE | < 1 PPM | 0,32 ppm |
| ARSÉNICO | < 1 PPM | 0,11 ppm |
| Microbiológico | ||
| Recuento total de planchas | <1000/Gmáx | Cumple |
| Estafilococo Aureno | No detectado | Negativo |
| Pseudomonas | No detectado | Negativo |
| Levadura y moho | <100/Gmáx | Cumple |
| Salmonella | Negativo | Negativo |
| E. coli | Negativo | Negativo |
Entrega:
Transporte marítimo/aéreo y Express Internacional
Según la cantidad y las necesidades del cliente
Tiempo de envío:
Dentro de una semana después del pago
Paquete:
1-5kg/Bolsa de aluminio, tamaño: 22cm (ancho)*32cm (largo)
15-25kg/tambor, tamaño: 35cm (diámetro)*51cm (altura)
Almacenamiento:
Alejado de la luz fuerte y el calor.
Vida útil:
24 meses