1 / 5
| El nombre del producto | Extracto de hongo Chaga |
| Nombre latino | Extracto de Inonotus obliquus |
| Ensayo/Spe | 10:1 |
| La densidad aparente | 40-60 g/100ml |
| Recuento de la placa total | <10000 ufc/g |
| Pérdida por desecación | ≤ 7,0% |
| El total de la ceniza | ≤ 5,0% |
| El color | Polvo fino de color marrón amarillo |
| Malla | Malla de 80 pases |
| Parte utilizada | Cuerpo de fructificación |
| El arsénico (As) | ≤ 2.0mg/kg |
| El plomo (Pb) | ≤ 2.0mg/kg |
| El cadmio (Cd) | ≤ 1,0 mg/kg |
| El mercurio (Hg) | ≤ 0,1 mg/kg |
| MOQ | 1kg |
| Vida de anaquel | 24 Meses |
| Métodos de almacenamiento | Consérvese en lugar fresco y seco, evite la luz y de alta temperatura. |
| EMS | Alrededor de 7-10 días hábiles |
| DHL | Alrededor de 3-5 días hábiles |
| Fedex | Alrededor de 4-6 días hábiles |
| TNT | Alrededor de 6-7 días hábiles |
| Por Aire | Alrededor de 5-7 días hábiles |
| Por Mar | Alrededor de 15-30 días hábiles |
1kg bolsa de papel de aluminio, grande 25 kg de carga de la junta de tambor de papel