1 / 5
Materia prima de fertilizantes:
10% polvo de titanio quelado / 8% polvo de titanio quelado
Alta velocidad de quelado, alta solubilidad en agua, fácil absorción, aumento de la resistencia a la adversidad y rendimiento.
| Cosecha | Tiempo de aplicación | Concentración (ppm) | Método de aplicación | Efecto de rendimiento |
|---|---|---|---|---|
| Cultivo de campo (paleta, trigo, maíz, soja) | Tratamiento de semillas | 150-250 | Aderezo de semillas | Aumento de la tasa de emergencia .promover la semilla fuerte |
| Cultivo de campo | Etapa de crecimiento total (tiempo lnterval: 7-10 días) | 15-20 | Aerosol | Promover la eficacia de la fotosíntesis.promover la formación de enraizamiento.mejorar la calidad y el rendimiento |
| Vegetal Solanáceo | Floración temprana y floración de ciervo y floración etapa y primera fruta etapa de expansión | 15 | Aerosol | Mejorar la apariencia de la fruta.reducir la fruta malformada.promover la madurez temprana.aumentar el contenido de Sustancia sólida soluble.reducir la incidencia de virus |
| Tubérculo de raíz | Etapa de expansión | 10 | Aerosol | Alta tasa de expansión. Mejorar el rendimiento. Tubérculo redondo e intacto |
| Verduras de hoja | Etapa de crecimiento total (tiempo lnterval: 7-10 días) | 10 | Aerosol | Cosecha fresca y tierna. Contenido moderado de fibra. Rico en nutrición |
| Uva | Etapa de expansión de la fruta y 2 semanas antes de la madurez de la baya | 15 | Aerosol | Aumentar el peso de los racimos de frutas.promover el contenido de principios de maturity.increase de sustancia sólida soluble y contenido de vitamina C. disminuir el contenido de ácido orgánico. |
| Cítricos, manzana, Peach | Etapa de germinación & etapa de floración & etapa de fruta joven | 20 | Aerosol | Mejorar la tasa de germinación y el contenido de azúcar.aumentar la tasa de fijación de la fruta. |
| Fresa | etapa de floración lnterval (tiempo lnterval: 7-10 días) | 10 | Aerosol | Aumentar el peso y la cantidad de bayas. Promover la coloración temprana. Aumentar el contenido de sustancia sólida soluble y el contenido de vitamina C. Disminuir el contenido de ácido orgánico. |
| Tabaco | Etapa de crecimiento total | 15 | Aerosol | La tasa de producción de lncreasa es más alta. El tabaco de calidad reduce la incidencia de virus. Reduzca el tiempo de cocción. Mejorar el contenido de nicotina |
| Té | 7-10 días antes de la brotes de brotes 8Spring brotes de brotes y 5-7 días después de la recogida | 15 | Aerosol | Aumente la tasa de germinación.lmprove la calidad de las hojas de té |
| Caña de azúcar | Lanza a la etapa de crecimiento | 15 | Aerosol | Mejorar el contenido y la calidad del azúcar. |
• Envasados EN 25kg netos por bolsa o según la solicitud del cliente.
• Almacenar en un lugar seco a temperatura ambiente (por debajo de 25ºC/77ºF).