| Categoría | Parámetro | Especificación | Recomendaciones para compradores |
|---|---|---|---|
| Rendimiento | Rango de finura | malla 80–3000 (típica), malla 5000 opcional según el modelo | Confirme la finura y las características de la muestra necesarias. |
| Rendimiento | Capacidad | 20–1000 kg/h (varía según el modelo y el material) | Comparta el tipo de material y la salida de destino para una selección precisa del modelo. |
| Rendimiento | Principio de trituración | Impacto / cortante / flujo de aire según la configuración | Elija según la dureza y la sensibilidad al calor de su material. |
| Rendimiento | Materiales adecuados | Hierbas, especias, granos, minerales, químicos, aditivos alimentarios | Proporcione material de muestra para garantizar el mejor rendimiento. |
| Motor y potencia | Potencia del motor | 5,5–75 kW | Una mayor potencia mejora el rendimiento; confirme la fuente de alimentación. |
| Motor y potencia | Voltaje | 380V/50Hz (personalizable a 220V, 440V, 480V) | Informe a su estándar de voltaje local para la personalización. |
| Diseño y estructura | Opciones de material | Acero inoxidable 304 / Acero inoxidable 316 / Acero al carbono/Cerámica/Tungsteno Carb | El acero al carbono es más económico; el acero inoxidable es el preferido para alimentos/productos farmacéuticos. |
| Diseño y estructura | Espesor de la máquina | 3–6 mm | El cuerpo más grueso mejora la durabilidad para uso industrial a largo plazo. |
| Diseño y estructura | Cámara de molienda | Rotor de precisión equilibrada, palas reemplazables | Pida opciones de hoja para diferentes materiales. |
| Seguridad e higiene | Estándar sanitario | Soldaduras de calidad alimentaria; superficies internas lisas | Necesario para las industrias alimentaria y farmacéutica. |
| Seguridad e higiene | Control de polvo | Separador de ciclones + colector de polvo (eliminación de polvo por impulsos opcional) | Esencial para polvos finos para prevenir la pérdida de material. |
| Seguridad e higiene | Método de enfriamiento | Refrigeración por aire / refrigeración por agua opcional | Se recomienda el enfriamiento por agua para materiales sensibles al calor. |
| Funcionamiento | Método de alimentación | Alimentación manual o automática por tornillo | Alimentación automática recomendada para una producción estable. |
| Funcionamiento | Sistema de control | Control de interruptor simple / panel PLC opcional | PLC recomendado para operaciones inteligentes. |
| Funcionamiento | Nivel de ruido | ≤ 75 dB | Adecuado para uso en talleres interiores. |
| Dimensiones y peso | Tamaño de la máquina | Depende de la configuración de alimentación | Pida un dibujo para confirmar los requisitos de espacio. |
| Dimensiones y peso | Peso de la máquina | 150–1500 kg | Los modelos más pesados tienden a proporcionar un funcionamiento más estable. |
| Posventa | Piezas de repuesto | Hojas, pantallas, juntas, cojinetes disponibles | Mantenga los consumibles en stock para una producción continua. |
Somos un fabricante especializado de equipos industriales de procesamiento de polvo. Con una sólida capacidad técnica y un sistema de producción completo, nos centramos en ofrecer soluciones fiables y eficientes para el rectificado fino y ultrafino.
Nuestra gama de productos incluye trituradoras ultrafinas, molinos de chorro, clasificadores superfina, clasificadores de flujo de aire y sistemas de mezcla. Ofrecemos equipos estándar y diseños de procesos personalizados para satisfacer el tamaño de partículas específico de cada proyecto.
Nuestros equipos prestan servicio a las industrias química, metalúrgica, minera, farmacéutica, alimentaria, de nuevos materiales y cerámica. Proporcionamos asesoramiento profesional para ayudarle a seleccionar la solución óptima de procesamiento de polvo.
Es adecuado para azúcar en polvo, especias, hojas de té, hierbas, productos farmacéuticos, pigmentos, químicos y minerales no metálicos como bentonita. Las opciones de molienda a baja temperatura o sistemas de refrigeración por agua están disponibles para materiales sensibles al calor.
Los modelos estándar pueden alcanzar una finura de entre 80 y 600 mallas. Los modelos avanzados equipados con sistemas de fresado por chorro o clasificador de aire pueden alcanzar una finura de 600 a 2000 mallas, en función de las propiedades físicas del material a procesar.
Ofrecemos diferentes configuraciones según la escala de su planta: unidades de laboratorio pequeñas (20–80 kg/h), líneas de producción mediana (100–500 kg/h) y grandes líneas industriales (500–3000 kg/h). El rendimiento real variará según la dureza, humedad y malla del material.
El equipo puede configurarse con sistemas de refrigeración por aire o agua, así como con tecnologías de molienda a baja temperatura y clasificación de precisión para proteger los materiales térmicamente sensibles de la pérdida de color o propiedades nutritivas.
El sistema cuenta con un separador de ciclón, un colector de polvo por pulsos, una cámara de molienda sellada y un mecanismo de alimentación cerrado. Esto garantiza un entorno de trabajo limpio y libre de contaminación, cumpliendo con las normas de higiene de las industrias alimentaria y farmacéutica.
Sí. Ofrecemos servicios de pruebas de muestras para sus materiales específicos y podemos personalizar las dimensiones, capacidad, métodos de enfriamiento y la aleación del equipo en base a los requerimientos del cliente.